3 этап Чемпионата Пермского края по автомногоборью |
Квалификация |
Результаты 1-й попытки |
Место | Номер | Участник | Автомобиль | Время | Сектор 1 | Сектор 2 | Штраф | Скорость | Средняя скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 48 | Шилов Виталий | Toyota Corolla | 2:31.19 | 1:15.67 | 1:15.52 | 90,45 | 66,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 43 | Омелёхин Андрей | Ford Focus 3 | 2:32.18 | 1:16.46 | 1:15.72 | 85,71 | 66,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 54 | Максимов Андрей | Ford Focus | 2:32.78 | 1:16.19 | 1:16.59 | 85,30 | 65,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | Кузьминых Максим | ВАЗ-21083 | 2:36.09 | 1:17.91 | 1:18.18 | 86,53 | 64,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 27 | Айдерханов Раис | Рено Логан | 2:37.35 | 1:19.40 | 1:17.95 | 83,33 | 64,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | Поляков Евгений | Nissan Tiida | 2:39.60 | 1:20.59 | 1:19.01 | 84,11 | 63,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 9 | Лосев Антон | Лада Гранта | 2:42.03 | 1:21.21 | 1:20.82 | 87,37 | 62,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | Рябов Евгений | ВАЗ-21083 | 2:47.69 | 1:24.70 | 1:22.99 | 82,19 | 60,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | Фёдоров Денис | Honda Civic | 2:22.70 | 1:11.86 | 1:10.84 | 94,73 | 70,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 52 | Григорьев Евгений | Mazda 3 | 2:25.19 | 1:12.05 | 1:10.14 | 3.00 | 95,23 | 69,42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 19 | Бушуев Константин | 2:26.21 | 1:13.26 | 1:12.95 | 101,69 | 68,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 22 | Кнутова Ирина | MINI Cooper S | 2:27.76 | 1:13.92 | 1:13.84 | 102,85 | 68,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | Миронов Александр | VW Scirocco | 2:33.39 | 1:17.05 | 1:16.34 | 95,23 | 65,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 51 | Сабуров Максим | Honda Civic | 2:36.34 | 1:20.92 | 1:15.42 | 91,37 | 64,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 32 | Пахолкин Дмитрий | ВАЗ-21083 | 2:38.83 | 1:21.00 | 1:17.83 | 83,72 | 63,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 59 | Карабаев Алексей | ВАЗ-21074 | 2:52.86 | 1:26.99 | 1:25.87 | 80,71 | 58,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Васин Евгений | ВАЗ-21081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 56 | Ростилов Денис | BMW M3 | 2:10.98 | 1:05.37 | 1:05.61 | 122,44 | 76,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | Аверин Дмитрий | Honda Civic | 2:12.18 | 1:05.99 | 1:06.19 | 107,78 | 76,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | Гришин Виталий | Honda Civic | 2:12.26 | 1:06.75 | 1:05.51 | 113,92 | 76,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | Коровин Михаил | Mazda RX-7 | 2:13.21 | 1:07.96 | 1:05.25 | 116,88 | 75,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 47 | Харитонов Александр | ВАЗ-2108 | 2:16.08 | 1:06.60 | 1:06.48 | 3.00 | 110,42 | 74,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | Аверкин Денис | ВАЗ-2113 | 2:17.16 | 1:09.48 | 1:07.68 | 106,50 | 73,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 53 | Виноградов Виталий | ВАЗ-2113 | 2:18.31 | 1:10.20 | 1:08.11 | 112,50 | 72,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 29 | Джиджелава Виталий | ВАЗ-2108 | 2:20.06 | 1:11.03 | 1:09.03 | 101,12 | 71,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 38 | Желнин Евгений | BMW 135i | 2:22.13 | 1:11.08 | 1:11.05 | 109,09 | 70,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | Лазарев Михаил | Honda CRX Delsol | 2:22.49 | 1:12.02 | 1:10.47 | 106,50 | 70,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | Куликов Дмитрий | ВАЗ-2109 | 2:23.33 | 1:13.18 | 1:10.15 | 104,04 | 70,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 41 | Кагарманов Ильдар | ВАЗ-2109 | 2:24.38 | 1:10.83 | 1:10.55 | 3.00 | 105,26 | 69,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 46 | Белозеров Евгений | Scoda Octavia | 2:25.58 | 1:13.73 | 1:11.85 | 102,85 | 69,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 36 | Колотов Сергей | Ford Fiesta | 2:29.07 | 1:14.51 | 1:14.56 | 90,00 | 67,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 37 | Кальмучин Егор | BMW M3 | 2:31.78 | 1:16.20 | 1:15.58 | 95,74 | 66,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 28 | Бруковский Сергей | ВАЗ-21083 | 2:33.21 | 1:16.58 | 1:16.63 | 101,12 | 65,79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 55 | Орленко Алексей | BMW | 2:37.32 | 1:15.09 | 1:19.23 | 3.00 | 101,12 | 64,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | Ростилов Даниил | Audi A4 | 2:19.94 | 1:09.76 | 1:10.18 | 106,50 | 72,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | Мазунина Татьяна | Subaru Impreza WRX | 2:20.79 | 1:09.91 | 1:10.88 | 103,44 | 71,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Мелехин Дмитрий | Skoda Octavia | 2:28.45 | 1:14.53 | 1:13.92 | 97,29 | 67,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 60 | Церлюкевич Алексей | Audi TT RS | 2:12.34 | 1:07.04 | 1:05.30 | 113,92 | 76,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42 | Олухов Виктор | Subaru Impreza WRX STI | 2:14.60 | 1:08.04 | 1:06.56 | 111,80 | 74,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | Абраженчик Алексей | Subaru Impreza WRX STI | 2:15.75 | 1:08.62 | 1:07.13 | 113,92 | 74,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Маров Матвей | Subaru Impreza WRX STI | 2:16.23 | 1:08.59 | 1:07.64 | 111,11 | 73,99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 44 | Шишкин Александр | Mitsubishi Lancer EVO | 2:16.26 | 1:08.83 | 1:07.43 | 113,20 | 73,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 30 | Слободенюк Эрнест | Subaru Impreza WRX STI | 2:16.43 | 1:08.64 | 1:07.79 | 111,11 | 73,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 26 | Семириков Александр | Mitsubishi Lancer EVO | 2:20.68 | 1:11.00 | 1:09.68 | 107,78 | 71,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | Степаненко Владислав | Porsche 911 Carrera | 2:20.77 | 1:11.57 | 1:09.20 | 107,14 | 71,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 61 | Ечин Евгений | Subaru Impreza | 2:22.32 | 1:11.81 | 1:10.51 | 103,44 | 70,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 33 | Пиль Виталий | Mitsubishi Lancer Ralliart | 2:22.78 | 1:10.77 | 1:12.01 | 102,27 | 70,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 20 | Кривошеев Михаил | Subaru Impreza | 2:30.83 | 1:16.01 | 1:14.82 | 91,83 | 66,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | Васёва Татьяна | Mitsubishi Lancer EVO | 2:33.85 | 1:17.52 | 1:16.33 | 103,44 | 65,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | Гордеев Алексей | Subaru Impreza WRX STI | 2:44.01 | 1:33.03 | 1:10.98 | 104,65 | 61,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 24 | Бушмелев Дмитрий | Subaru Impreza WRX STI | 2:12.55 | 1:07.19 | 1:05.36 | 112,50 | 76,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 23 | Исаков Константин | Mitsubishi Lancer EVO | 2:12.82 | 1:07.47 | 1:05.35 | 107,78 | 75,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 49 | Рыжих Илья | Subaru Impreza WRX STI | 2:12.92 | 1:06.52 | 1:06.40 | 116,88 | 75,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13 | Пляцок Юрий | Subaru Impreza WRX | 2:15.45 | 1:08.44 | 1:07.01 | 107,14 | 74,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | Савченко Андрей | Mitsubishi Lancer EVO | 2:16.61 | 1:07.33 | 1:09.28 | 115,38 | 73,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16 | Кальмучин Глеб | Porsche 911 Turbo | 2:19.10 | 1:08.45 | 1:10.65 | 116,12 | 72,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 45 | Михеев Геннадий | Subaru Impreza | 2:24.44 | 1:13.02 | 1:11.42 | 101,69 | 69,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 57 | Савченко Гурий | Mitsubishi Lancer EVO | 2:33.19 | 1:15.75 | 1:14.44 | 3.00 | 119,20 | 65,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Тюриков Алексей | Subaru Impreza WRX STI |
3 этап Чемпионата Пермского края по автомногоборью |
Квалификация |
Результаты 2-й попытки |
Место | Номер | Участник | Автомобиль | Время | Сектор 1 | Сектор 2 | Штраф | Скорость | Средняя скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 43 | Омелёхин Андрей | Ford Focus 3 | 2:57.33 | 1:27.67 | 1:29.66 | 81,08 | 56,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | Поляков Евгений | Nissan Tiida | 3:00.79 | 1:30.51 | 1:30.28 | 80,71 | 55,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 48 | Шилов Виталий | Toyota Corolla | 3:00.87 | 1:30.08 | 1:30.79 | 84,11 | 55,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | Кузьминых Максим | ВАЗ-21083 | 3:01.79 | 1:30.65 | 1:31.14 | 82,56 | 55,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 54 | Максимов Андрей | Ford Focus | 3:05.42 | 1:32.36 | 1:33.06 | 80,00 | 54,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | Лосев Антон | Лада Гранта | 3:07.44 | 1:34.48 | 1:32.96 | 75,94 | 53,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 27 | Айдерханов Раис | Рено Логан | 3:11.43 | 1:35.77 | 1:35.66 | 75,63 | 52,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34 | Рябов Евгений | ВАЗ-21083 | 3:17.46 | 1:39.46 | 1:38.00 | 74,68 | 51,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | Фёдоров Денис | Honda Civic | 2:50.70 | 1:25.82 | 1:24.88 | 86,12 | 59,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 52 | Григорьев Евгений | Mazda 3 | 2:51.90 | 1:26.30 | 1:25.60 | 88,23 | 58,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 22 | Кнутова Ирина | MINI Cooper S | 2:52.18 | 1:26.17 | 1:26.01 | 91,83 | 58,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 51 | Сабуров Максим | Honda Civic | 2:57.12 | 1:28.95 | 1:28.17 | 88,23 | 56,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 35 | Миронов Александр | VW Scirocco | 2:59.75 | 1:30.22 | 1:29.53 | 83,33 | 56,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | Бушуев Константин | 3:07.76 | 1:32.04 | 1:35.72 | 85,71 | 53,68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | Васин Евгений | ВАЗ-21081 | 3:09.14 | 1:34.79 | 1:34.35 | 81,44 | 53,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 32 | Пахолкин Дмитрий | ВАЗ-21083 | 3:13.65 | 1:37.58 | 1:36.07 | 74,07 | 52,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 | Аверин Дмитрий | Honda Civic | 2:42.97 | 1:21.33 | 1:21.64 | 98,36 | 61,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | Гришин Виталий | Honda Civic | 2:45.61 | 1:24.08 | 1:21.53 | 94,24 | 60,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 28 | Бруковский Сергей | ВАЗ-21083 | 2:47.45 | 1:23.82 | 1:23.63 | 95,23 | 60,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 56 | Ростилов Денис | BMW M3 | 2:47.47 | 1:24.31 | 1:23.16 | 92,78 | 60,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11 | Куликов Дмитрий | ВАЗ-2109 | 2:48.71 | 1:24.80 | 1:23.91 | 90,90 | 59,74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 41 | Кагарманов Ильдар | ВАЗ-2109 | 2:49.08 | 1:24.88 | 1:24.20 | 97,82 | 59,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 53 | Виноградов Виталий | ВАЗ-2113 | 2:49.71 | 1:24.64 | 1:25.07 | 91,83 | 59,39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 47 | Харитонов Александр | ВАЗ-2108 | 2:49.93 | 1:25.06 | 1:24.87 | 94,73 | 59,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | Аверкин Денис | ВАЗ-2113 | 2:53.77 | 1:25.91 | 1:27.86 | 89,10 | 58,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 21 | Лазарев Михаил | Honda CRX Delsol | 2:54.58 | 1:27.27 | 1:27.31 | 90,90 | 57,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 7 | Коровин Михаил | Mazda RX-7 | 2:54.88 | 1:28.40 | 1:26.48 | 91,83 | 57,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 29 | Джиджелава Виталий | ВАЗ-2108 | 2:57.16 | 1:28.15 | 1:29.01 | 89,10 | 56,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 38 | Желнин Евгений | BMW 135i | 2:57.75 | 1:28.91 | 1:28.84 | 92,78 | 56,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 46 | Белозеров Евгений | Scoda Octavia | 2:59.12 | 1:28.12 | 1:31.00 | 90,45 | 56,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 37 | Кальмучин Егор | BMW M3 | 3:02.16 | 1:30.15 | 1:32.01 | 78,60 | 55,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 36 | Колотов Сергей | Ford Fiesta | 3:09.92 | 1:34.13 | 1:32.79 | 3.00 | 82,19 | 53,07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 55 | Орленко Алексей | BMW | 3:19.36 | 1:39.48 | 1:39.88 | 80,00 | 50,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 50 | Ростилов Даниил | Audi A4 | 2:41.07 | 1:20.13 | 1:20.94 | 96,25 | 62,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40 | Мазунина Татьяна | Subaru Impreza WRX | 2:46.71 | 1:21.99 | 1:21.72 | 3.00 | 97,29 | 60,46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | Мелехин Дмитрий | Skoda Octavia | 2:51.50 | 1:26.12 | 1:25.38 | 82,19 | 58,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 60 | Церлюкевич Алексей | Audi TT RS | 2:31.88 | 1:16.71 | 1:15.17 | 102,27 | 66,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 42 | Олухов Виктор | Subaru Impreza WRX STI | 2:38.54 | 1:19.22 | 1:19.32 | 105,88 | 63,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 | Абраженчик Алексей | Subaru Impreza WRX STI | 2:41.61 | 1:21.26 | 1:20.35 | 101,69 | 62,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | Маров Матвей | Subaru Impreza WRX STI | 2:42.98 | 1:22.38 | 1:20.60 | 93,26 | 61,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | Слободенюк Эрнест | Subaru Impreza WRX STI | 2:44.13 | 1:22.87 | 1:21.26 | 95,74 | 61,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 61 | Ечин Евгений | Subaru Impreza | 2:44.58 | 1:21.81 | 1:22.77 | 94,73 | 61,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | Степаненко Владислав | Porsche 911 Carrera | 2:45.10 | 1:21.38 | 1:23.72 | 102,27 | 61,05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 26 | Семириков Александр | Mitsubishi Lancer EVO | 2:45.97 | 1:23.54 | 1:22.43 | 91,83 | 60,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 33 | Пиль Виталий | Mitsubishi Lancer Ralliart | 2:47.18 | 1:24.29 | 1:22.89 | 99,44 | 60,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 | Кривошеев Михаил | Subaru Impreza | 2:48.66 | 1:23.98 | 1:24.68 | 87,37 | 59,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 44 | Шишкин Александр | Mitsubishi Lancer EVO | 2:48.81 | 1:23.73 | 1:25.08 | 93,26 | 59,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | Васёва Татьяна | Mitsubishi Lancer EVO | 2:57.53 | 1:29.42 | 1:28.11 | 86,12 | 56,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 8 | Гордеев Алексей | Subaru Impreza WRX STI | 2:58.41 | 1:28.31 | 1:30.10 | 73,77 | 56,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 57 | Савченко Гурий | Mitsubishi Lancer EVO | 2:22.54 | 1:11.16 | 1:11.38 | 114,64 | 70,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 49 | Рыжих Илья | Subaru Impreza WRX STI | 2:38.93 | 1:20.06 | 1:18.87 | 94,24 | 63,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 24 | Бушмелев Дмитрий | Subaru Impreza WRX STI | 2:41.34 | 1:22.69 | 1:18.65 | 86,95 | 62,47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 16 | Кальмучин Глеб | Porsche 911 Turbo | 2:41.65 | 1:20.85 | 1:20.80 | 93,75 | 62,35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 58 | Савченко Андрей | Mitsubishi Lancer EVO | 2:42.07 | 1:22.01 | 1:20.06 | 104,04 | 62,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 45 | Михеев Геннадий | Subaru Impreza | 2:50.49 | 1:22.43 | 1:28.06 | 101,12 | 59,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13 | Пляцок Юрий | Subaru Impreza WRX | 2:50.50 | 1:21.11 | 1:29.39 | 103,44 | 59,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 31 | Тюриков Алексей | Subaru Impreza WRX STI | 2:56.38 | 1:30.94 | 1:25.44 | 84,90 | 57,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Исаков Константин | Mitsubishi Lancer EVO |
3 этап Чемпионата Пермского края по автомногоборью |
Квалификация |
Результаты 3-й попытки |
Место | Номер | Участник | Автомобиль | Время | Сектор 1 | Сектор 2 | Штраф | Скорость | Средняя скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
